国家标准化委员会于2015年颁布了GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》,该电池检测认证标准是国内关于锂离子电池安全性的强制性标准,已于2015年8月1日起正式实施。
←
返回列表
CQC认证
锂离子电池在市场环境的使用过程中,越来越多经受到不同的考验,所以产品的使用安全也越来越被重视,在国内销售和使用的锂离子电池及电池组产品,都会被强制要求做CQC认证,它的认证方式虽然是CQC认证,但基本上是强制认证,认证流程是和CCC认证一样。

测试标准
测试项目
GB31241-2014 基本测试项目
表1 电池型式试验
| 项目 | 本标准章条号 | 试验内容 | 样品 |
|---|---|---|---|
| 试验条件 | 4.7.3 | 电池容量测试 | 全部 |
| 4.7.4 | 样品预处理 | 全部 | |
| 一般安全要求 | 5.2 | 安全工作参数 | - |
| 5.3.1 | 标识要求 | ||
| 电池电安全试验 | 6.1 | 常温外部短路 | 1-3 |
| 6.2 | 高温外部短路 | 4-6 | |
| 6.3 | 过充电 | 7-9 | |
| 6.4 | 强制放电 | 10-12 |
表1 电池型式试验(续)
| 项目 | 本标准章条号 | 试验内容 | 样品 |
|---|---|---|---|
| 电池环境试验 | 7.1 | 低气压 | 4-6 |
| 7.2 | 温度循环 | 4-6 | |
| 7.3 | 振动 | 4-6 | |
| 7.4 | 加速度冲击 | 4-6 | |
| 7.5 | 跌落 | 13-15 | |
| 7.6 | 挤压 | 16-18 | |
| 7.7 | 重物冲击 | 19-21 | |
| 7.8 | 热滥用 | 22-24 | |
| 7.9 | 燃烧喷射 | 25-27 | |
| 对厂商提供的标签、说明书、材料等进行检查和试验。 | |||
表2 电池组型式试验
| 项目 | 本标准章条号 | 试验内容 | 样品 |
|---|---|---|---|
| 试验条件 | 4.7.4 | 样品预处理 | 全部 |
| 5.2 | 安全工作参数 | 样品 | |
| 一般安全要求 | 5.3.1 | 标识要求 | 样品 |
| 5.3.2 | 警示说明 | - | |
| 5.3.3 | 耐久性 | ||
| 8.1 | 低气压 | 1-3 | |
| 电池组环境试验 | 8.2 | 温度循环 | 1-3 |
| 8.3 | 振动 | 1-3 | |
| 8.4 | 加速度冲击 | 1-3 | |
| 8.5 | 跌落 | 4-6 | |
| 8.6 | 应力消除 | 7-9 | |
| 8.7 | 高温 | 10-12 | |
| 8.8 | 洗涤 | 见8.8 | |
| 8.9 | 阻燃要求 | 见8.9 | |
| 电池组安全试验 | 9.2 | 过压充电 | 13-15 |
| 9.3 | 过流充电 | 16-18 | |
| 9.4 | 欠压充电 | 19-21 | |
| 9.5 | 过载 | 22-24 | |
| 9.6 | 短路 | 25-27 | |
| 9.7 | 反向充电 | 28-30 | |
| 9.8 | 静态放电 | 31-33 | |
| 对厂商提供的标签、说明书、材料等进行检查和试验。 | |||
表3 保护电路型式试验
| 项目 | 本标准章条号 | 试验内容 | 样品 |
|---|---|---|---|
| 电池组保护电路/安全要求 | 10.2 | 过压充电保护 | 每项试验各使用 1 个样品 |
| 10.3 | 过流充电保护 | ||
| 10.4 | 欠压放电保护 | ||
| 10.5 | 过载保护 | ||
| 10.6 | 短路保护 | ||
| 10.7 | 耐高压 |
表4 系统保护电路型式试验
| 项目 | 本标准章条号 | 试验内容 | 样品 |
|---|---|---|---|
| 系统保护电路/安全要求 | 11.2 | 充电电压控制 | 样品为至少 1 个由该电池或电池组供电的电子产品或其控制部分 |
| 11.3 | 充电电流控制 | ||
| 11.4 | 放电电压控制 | ||
| 11.5 | 放电电流控制 | ||
| 11.6 | 充放温度控制 |
注意:只有当某项试验的受试样品全部测试合格,才可判定该项试验合格。